高壓電力試驗(yàn)設(shè)備解決方案
產(chǎn)品簡介
全自動變壓器綜合測試系統(tǒng)是專為電力變壓器生產(chǎn)、檢測及科研單位設(shè)計(jì)的高精度智能化測試設(shè)備。本系統(tǒng)集空載損耗、負(fù)載損耗、溫升試驗(yàn)、工頻耐壓等多項(xiàng)功能于一體,支持自動化操作與數(shù)據(jù)管理,可滿足 GB 1094 系列、IEC 60076 系列等國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)要求,適用于油浸式、干式、非晶合金等多種類型變壓器的出廠試驗(yàn)。
功能特點(diǎn)
1.高精度與智能化
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 |
---|---|
尺寸 | 控制臺2500mm×1000mm×780mm、控制柜3200mm×1500mm×1800mm |
重量 | 控制臺180kg、控制柜3.3噸 |
電壓表精度 | 0.5 級(0~650V) |
電流表精度 | 0.5 級(0~400A/5A) |
顯示方式 | 數(shù)字表頭 + 工控機(jī)軟件 |
總輸入電源 | AC400V±10%、60Hz±1Hz;總輸入電流288A。 |
參數(shù) | 規(guī)格 |
---|---|
容量 | 200kVA |
輸出電壓 | 低檔 0.1V-462V,高檔 0.1V-1000V |
頻率范圍 | 45~200Hz(定頻模式) |
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) |
類型 | 規(guī)格 |
---|---|
電流互感器 | 600、300、100、50、25、10、A5/1A,0.05 級,AC6kV 工作電壓 量程范圍0.05A~720A |
電壓互感器 | 6、3、2、1、0.5kV/0.1kV,0.05 級,AC6kV 工作電壓 量程范圍0.05kV~7.2kV |
參數(shù) | 規(guī)格 |
產(chǎn)品型號 | ZB-400kVA |
額定容量 | 400kVA |
額定電壓 | 800V/2400V/8400V |
額定頻率 | 60Hz |
相數(shù) | 三相 |
聯(lián)接組別 | Dy11 |
冷卻方式 | ONAN |
阻抗電壓 | 3.85% |
絕緣水平 | L175 AC35 |
總重量 | 1385kg |
參數(shù) | 規(guī)格 |
總?cè)萘?/td> | 720kVar |
電容器額定工作電壓 | AC450V |
電容器組輸出電壓 | 并聯(lián)0~450V、串聯(lián)0~900V |
電容器組輸出電流 | 并聯(lián)輸出0~923A 串聯(lián)輸出0~115A |
參數(shù) | 規(guī)格 |
電壓測量 | 10~500V,精度0.2級 |
電流測量 | 0.1~1A,精度0.2級 |
功率測量 | U*I,精度0.5級 |
功率因數(shù)測量 | 0.020~1.000,精度0.5級 |
頻率測量 | 40~300Hz,精度0.5級 |
工作電源 | AC220V±10%、頻率60Hz±1Hz |
參考標(biāo)準(zhǔn)
武漢國電華美電氣設(shè)備有限公司2008年注冊成立,位于武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),廠房面積10000多平方米,是國家“高新技術(shù)企業(yè)”。公司于2021年正式全資并購有30多年特高壓無局放試驗(yàn)裝置生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)研發(fā)和制造SF6氣體無局放試驗(yàn)設(shè)備的制造廠家【武漢三高電氣測試設(shè)備有限公司】。
至今已有10萬+臺設(shè)備服務(wù)全球客戶
為電力人提供全面的高壓試驗(yàn)解決方案
國電華美致力于為客戶提供“0”煩惱的服務(wù)體系
原廠備件、耗材
供應(yīng)服務(wù)
全國
聯(lián)保服務(wù)
30分鐘內(nèi)
響應(yīng)服務(wù)
2小時內(nèi)
提供處理方案
版權(quán)所有 © 2024 武漢國電華美電氣設(shè)備有限公司 網(wǎng)站地圖 sitemap 鄂ICP備11007960號-1 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 隱私政策